根据VDI 2198 标准的工业车辆类型表 | ||||||
特性 | 1.2 | 型号 | PS 12N(3600) | PS 16N(5500) | PS 20N(4600) | |
1.3 | 动力 (电动, 柴油, 汽油, 液化石油气,电气) | 电池 | ||||
1.4 | 驾驶方式 (手动式, 步行式, 站驾式, 座驾式, 拣选式) | 步行式/站驾式 | ||||
1.5 | 额定承载能力 | Q(t) | 1.2 | 1.6 | 2.0 | |
1.6 | 载荷中心距 | C(mm) | 600 | |||
1.8 | 前悬距 | x(mm) | 647 | |||
1.9 | 轮距 | y(mm) | 1167 | 1215 | 1327 | |
重量 | 2.1 | 重量 (包括蓄电池) | Kg | 1050 | 1330 | 1570 |
2.2 | 满载时桥负荷 驱动侧/承重侧 | Kg | 830/1420 | 990/1940 | 1160/2410 | |
2.3 | 空载时桥负荷 驱动侧/承重侧 | Kg | 750/300 | 890 /440 | 1040/540 | |
车轮 | 3.1 | 轮胎 (橡胶轮, 高性能弹性体, 气胎轮, 聚胺酯轮) | 聚胺酯轮 | |||
3.2 | 轮子尺寸 驱动侧 | ÆxW (mm) | Æ230×70 | |||
3.3 | 轮子尺寸 承重侧 | ÆxW (mm) | Æ85×75 | |||
3.4 | 转向轮尺寸 | ÆxW (mm) | Æ150x54 | |||
3.5 | 轮子数量(x=驱动轮)驱动侧/承重侧 | 1x+1/4 | ||||
3.6 | 轮距(前面) 驱动侧 | b10(mm) | 510 | |||
3.7 | 轮距(前面) 承重轮侧 | b11(mm) | 390/505 | |||
尺寸 | 4.2 | 降低时门架高度 | h1(mm) | 2308 | 2410 | 2228 |
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | 1760 | 1820 | 1520 | |
4.4 | 提升 | h3(mm) | 3530 | 5430 | 4530 | |
4.5 | 门架可延伸高度 | h4(mm) | 4088 | 6110 | 5208 | |
4.9 | 手柄在最小/最大驱动位置时的高度 | h14(mm) | 950/1350 | |||
4.15 | 降低时高度 | h13(mm) | 90 | |||
4.19 | 总体长度 | l1(mm) | 1855 1) | 1896 1) | 2025 1) | |
4.20 | 距货叉面长度 | l2(mm) | 705 1) | 746 1) | 875 1) | |
4.21 | 总体宽度 | b1(mm) | 790 | |||
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1150 | |||
4.25 | 货叉外宽 | b5(mm) | 570/685 | |||
4.32 | 最小离地间隙 | m2(mm) | 28 | 28 | 23 | |
4.33 | 托盘 1000X1200 交叉时通道宽度 | Ast(mm) | 2285 1) | 2325 1) | 2455 1) | |
4.34 | 托盘 800X1200 纵向时通道宽度 | Ast(mm) | 2250 1) | 2290 1) | 2420 1) | |
4.35 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1380 1) | 1420 1) | 1550 1) | |
性能 | 5.1 | 行驶速度 满载/空载 | km/h | 7.0/8.0 | 6.0/7.0 | 6.0/7.0 |
5.2 | 提升速度 满载/空载 | m/s | 0.09/0.14 | 0.13/0.20 | 0.13/0.20 | |
5.3 | 下降速度 满载/空载 | m/s | 0.25/0.20 | 0.28/0.23 | 0.28/0.23 | |
5.8 | 最大爬坡能力 满载/空载 | % | 6/12 | 6/12 | 6/10 | |
5.10 | 行车制动 | 电磁制动 | ||||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率最小 S2 60 | kw | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
6.2 | 提升电机功率 S3 10% | kw | 1.5 | 3.2 | 3.2 | |
6.3 | 蓄电池 根据 DIN 43531/ 35/ 36 A, B, C标准 | 2VBS | 3VBS | 3PZS | ||
6.4 | 蓄电池电压,额定容量 K5 | V/Ah | 24/160-180 | 24/210-270 | 24/270-350 | |
6.5 | 蓄电池重量 | kg | 155 | 185 | 235 | |
6.6 | 能量损耗 根据VDI 循环标准 | kWh/h | 0.95 | 1.34 | 1.70 | |
其它 | 8.1 | 驱动控制方式 | 交流速度控制 | |||
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平 | dB(A) | <70 | |||
1)踏板放下: + 440 mm |