FE4P25/28Q
锂电/铅酸电池四轮座驾叉车
产品卖点符合人体工学设计,高性能锂电池维修方便,牢固可靠的设计,额定载荷:2500公斤高功率,锂电/铅酸电池均可选配。
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | FE4P25Q(锂电款) | FE4P25Q2(铅酸款) | FE4P25QY(永磁同步款) | FE4P25QH(高端款) | FE4P28Q(锂电款) | FE4P28Q2(铅酸款) | FE4P28QY(永磁同步款) | FE4P28QH(高端款) |
1 | 额定载荷能力 | Q(t) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
2 | 含蓄电池时自重 | kg | 3600 | 3600 | 3600 | 3800 | 3860 | 3860 | 3860 | 4100 |
3 | 门架缩回高度 | mm | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 |
4 | 提升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
5 | 总体长度 | mm | 3568 | 3568 | 3568 | 3563 | 3663 | 3663 | 3663 | 3663 |
6 | 总体宽度 | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
7 | 货叉尺寸(s/e/l) | mm | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 |
8 | 货叉架宽度 | mm | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
9 | 转弯半径 | mm | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
10 | 行驶速度,满载/空载 | km/h | 12/13 | 12/13 | 14/15 | 18/20 | 12/13 | 12/13 | 14/15 | 18/20 |
11 | 提升速度,满载/空载 | m/s | 0.26/0.34 | 0.26/0.34 | 0.35/0.40 | 0.44/0.52 |
0.26/0.34 |
0.26/0.34 | 0.35/0.40 | 0.44/0.52 |