搬运车
堆高车
叉车
高空作业平台
液压平台
专用搬运车
工业用品
诺力立体车库
仓储工程
 
 
产品展示
 

 

 

围栏--W7XX/W8XX
发布日期:2009/7/31 【关闭窗口】
产品详细说明

Bolt-in Guard Rail

1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM

Art.NO 类别 长度(in.) 重量(kg) 每个包装箱数量 包装尺寸(L*W*H)mm
W857 2 英尺围栏 20 10.0 16 1050*760*560
W858 3 英尺围栏 32 14.0 18 840*760*1000
W804 4 英尺围栏 44 18.0 18 1150*760*1000
W859 5 英尺围栏 56 22.0 18 1460*760*1000
W805 6 英尺围栏 68 26.0 18 1760*760*1000
W860 7 英尺围栏 80 30.5 18 2070*760*1000
W806 8 英尺围栏 92 34.5 18 2350*760*1000
W807 10 英尺围栏 116 42.5 16 2950*760*880

Lift-out guard rail

1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM

Art.NO 类别 长度(in.) 重量(kg) 每个包装箱数量 包装尺寸(L*W*H)mm
W730 2 英尺围栏 18 14.5 12 950*760*480
W731 3 英尺围栏 30 18.5 16 800*760*1000
W774 4 英尺围栏 42 22.5 10 1080*760*640
W732 5 英尺围栏 54 26.5 16 1410*760*1000
W775 6 英尺围栏 66 30.5 10 1690*760*640
W756 7 英尺围栏 78 35.0 10 2020*760*640
W776 8 英尺围栏 90 39.0 10 2300*760*640
W777 10 英尺围栏 114 47.0 10 2910*760*640

Post

1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM

Art.NO 类别 高度(in.) 重量(kg) 每个包装箱数量 包装尺寸(L*W*H)mm
W808 Single High Corner Post 19 16.5 32 1200*960*560
W809 Single High Center Post 19 16.5 48 1200*960*740
W810 Double High Corner Post 43 27.5 24 1200*960*740
W811 Double High Center Post 43 27.5 24 1200*960*740
【关闭窗口】
 
 
    经营:诺力搬运车,诺力户外搬运车,诺力电动搬运车,油桶搬运车,油桶堆高车,电子称搬运车。诺力手动堆高车,诺力半电动堆高车,诺力全电动堆高车,诺力手动平台车,诺力电动平台车,诺力前移式叉车,诺力电瓶叉车,诺力内燃机叉车,诺力高空取料机,诺力高空作业平台.