1.锂电池动力包
清洁、环保的锂电池动力包,无酸液泄露风险,特别适合卫生要求高的行业,同时具备快充、随充随用、使用寿命长等诸多特点
2.更短的车身、更小的转弯半径
1590mm的车身长度和1340mm的转弯半径,比同规格蓄电池车辆小仅100mm,可以在狭小区域灵活操作
3.驱动系统
免维护的德国进口交流驱动系统,性能更高效和稳定,降低了运行成本
4.长手柄设计
符合人体工程学,且使操作者在高效工作的同时,和车身保持一定的距离,增加安全性
5.可快速更换电池
配备侧拉式锂电池,同时锂电池本身具有的轻巧性,使得电池更换十分方便,适合多班次工作
6.加强型电池保护罩
电池保护罩采用欧盟标准,由钢板冲压制成,可防止3kg重物在3m高度坠落损坏电池
7.侧向轮
侧向轮能保证行车的稳定性和恶劣环境下的安全
8.容易进入托盘
设计了进入滚子,保证更好地进入托盘,避免损坏
9.加强型车身
带有加强货叉的加强型车身
10.顶级的进口配置
核心部件均采用业界顶级品牌,保障性能的强劲与稳定.
工业车辆参数表(VDI2198) | ||||
特性 | 1.2 | 型号 | PT 12Li | |
1.3 | 驱动方式 | 电动 | ||
1.4 | 操作方式(手动,步行,站驾,坐驾,拣选) | 步行式 | ||
1.5 | 额定荷载能力 | Q (t) | 1.2 | |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 | |
1.8 | 前悬距 | x(mm) | 892 | |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1183 | |
重量 | 2.1 | 含蓄电池时自重 | kg | 345 |
2.2 | 满载时轮子负载, 驱动轮侧/承重轮 | kg | 550/960 | |
2.3 | 空载时轮子负载, 驱动轮侧/承重轮 | kg | 270/70 | |
轮子、车体 | 3.1 | 轮胎(实心橡胶,超弹性体,充气胎,聚氨脂胎) | 聚氨酯轮 | |
3.2 | 前轮规格 | Æ x w (mm) | Æ230X70 | |
3.3 | 后轮规格 | Æ x w (mm) | Æ84X84 | |
3.4 | 稳定轮尺寸 | Æ x w (mm) | Æ100X40 | |
3.5 | 轮子数量 前/后(x=驱动轮) | 1×+2/4 | ||
3.6 | 前轮轮距 | b10 (mm) | 510 | |
3.7 | 后轮轮距 | b11 (mm) | 367/512 | |
基本尺寸 | 4.4 | 提升高度 | h3 (mm) | 120 |
4.9 | 作业时手柄高度,最小/最大 | h14 (mm) | 850/1385 | |
4.15 | 货叉最低高度 | h13 (mm) | 85 | |
4.19 | 总体长度 | l1 (mm) | 1592 | |
4.20 | 车体长度 | l2 (mm) | 440 | |
4.21 | 总体宽度 | b1 (mm) | 729 | |
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l (mm) | 60/173/1150 | |
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 540 | |
4.32 | 最小离地间隙 | m2 (mm) | 25 | |
4.33 | 工作通道宽度,1000X1200托盘(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2150 | |
4.34 | 工作通道宽度,800X1200托盘(1200沿货叉放置) | Ast (mm) | 2040 | |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1340 | |
性能 | 5.1 | 行驶速度,满载/空载 | km/h | 5.7/6.0 |
5.2 | 提升速度,满载/空载 | m/s | 0.025/0.035 | |
5.3 | 下降速度 ,满载/空载 | m/s | 0.035/0.030 | |
5.8 | 最大爬坡能力,满载/空载 | % |
8/15 8/15 |
|
5.10 | 行车制动 | 电磁制动 | ||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率 | kW | 1.3 |
6.2 | 提升电机功率 | kW | 0.8 | |
6.3 | 蓄电池,根据DIN 43531/35/36 A,B,C,无标准 | |||
6.4 | 蓄电池电压/容量 | V/Ah | 50 | |
6.5 | 蓄电池重量 | kg | 20 | |
6.6 | 能耗(VDI循环) | KWh/h | ||
其它 | 8.1 | 驱动控制方式 | 交流速度控制 | |
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平根据EN12053 dB(A) | dB(A) | 67 |