2.车体坚固耐用,且采用固定踏板及侧面上下车的方式,非常适合物流等高工作强度行业。
3.交流驱动系统
动力强劲的高质量交流驱动系统保证了车辆的高性能和低维修成本。即使在斜坡上也不会溜坡。
4.EPS电子转向
配备电动转向,操作方便省力。
5.可调式靠背
配有可调式靠背,增加操作者的舒适度,降低劳动强度。
6.侧拉式电瓶结构
侧面更换电池,电池更快捷方便,可适用长班或多班作业。电池箱与货车一起提升,可以轻松达到各种更换高度。
7.转向自动减速
车辆在转向过程中会自动减速,避免在高速转向情况下发生滑移或侧翻,确保操作者的安全。
8.安全配置
急停开关、手柄接触急停、手柄下压急停等多种安全防护措施,确保紧急情况下的人员安全。
工业车辆参数表(VDI2198) | ||||
特性 | 1.2 | 型号 | PT 20PLUS | |
1.3 | 驱动方式 |
电动 |
||
1.4 | 操作方式(手动,步行,站驾,坐驾,拣选) | 步行式 | ||
1.5 | 额定荷载能力 | Q (t) | 2.0 | |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 | |
1.8 | 前悬距 | x(mm) | 911 | |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1475 | |
重量 | 2.1 | 含蓄电池时自重 | kg | 840 |
2.2 | 满载时轮子负载, 驱动轮侧/承重轮 | kg | 680/160 | |
2.3 | 空载时轮子负载, 驱动轮侧/承重轮 | kg | 1100/1740 | |
轮子、车体 | 3.1 | 轮胎(实心橡胶,超弹性体,充气胎,聚氨脂胎) | 聚氨酯轮 | |
3.2 | 前轮规格 | Æ x w (mm) | Æ250X80 | |
3.3 | 后轮规格 | Æ x w (mm) | Æ84X84 | |
3.4 | 稳定轮尺寸 | Æ x w (mm) | Æ124X60 | |
3.5 | 轮子数量 前/后(x=驱动轮) | 1×+2/4 | ||
3.6 | 前轮轮距 | b10 (mm) | 510 | |
3.7 | 后轮轮距 | b11 (mm) | 387/512 | |
基本尺寸 | 4.4 | 提升高度 | h3 (mm) | 120 |
4.9 | 作业时手柄高度,最小/最大 | h14 (mm) | 1100/1400 | |
4.15 | 货叉最低高度 | h13 (mm) | 85 | |
4.19 | 总体长度 | l1 (mm) | 2592 | |
4.20 | 车体长度 | l2 (mm) | 1442 | |
4.21 | 总体宽度 | b1 (mm) | 790 | |
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l (mm) | 60/173/1150 | |
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 560/685 | |
4.32 | 最小离地间隙 | m2 (mm) | 25 | |
4.33 | 工作通道宽度,1000X1200托盘(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 3165 | |
4.34 | 工作通道宽度,800X1200托盘(1200沿货叉放置) | Ast (mm) | 3050 | |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 2355 | |
性能 | 5.1 | 行驶速度,满载/空载 | km/h | 7.5/9 |
5.2 | 提升速度,满载/空载 | m/s | 0.040/0.055 | |
5.3 | 下降速度 ,满载/空载 | m/s | 0.045/0.025 | |
5.8 | 最大爬坡能力,满载/空载 | % |
6/12 |
|
5.10 | 行车制动 | 电磁制动 | ||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率 | kW | 1.6 |
6.2 | 提升电机功率 | kW | 2.2 | |
6.3 | 蓄电池,根据DIN 43531/35/36 A,B,C,无标准 | 3PzS | ||
6.4 | 蓄电池电压/容量 | V/Ah | 210 | |
6.5 | 蓄电池重量 | kg | 200 | |
6.6 | 能耗(VDI循环) | KWh/h | 0.4 | |
其它 | 8.1 | 驱动控制方式 | 交流速度控制 | |
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平根据EN12053 dB(A) | dB(A) | 69 | |